Contact us on
Features
• Direct mount steel case, rear brass connection, perspex window
• Maximum process temperature 60°C
• Connections: 50mm 1/8" BSPT, 63mm 1/4" BSPT
• Options: Calibration Certificates, special dial markings available on request
• Not to be used with oxygen
Model Description
Name | Inlet | Pressure Range kPa | Thread Type | Diameter mm |
GAUGE PRESS DRSC STEEL 63MM -100/150 KPA | -100/150 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRSC STEEL 63MM -100/300 KPA | -100/300 | 63 | ||
GAUGE VACUUM 60MM DRS 100/0KPA NOT OXY | 1/4" MALE | -100/0 | BSP | 63 |
GAUGE 63MM 0/100KPA 1/4 BSPT DR NOT OXY | 1/4" MALE | 0/100 | BSPT | 63 |
GAUGE 63MM 0/160KPA 1/4 BSPT DRS NOT OXY | 1/4" MALE | 0/160 | BSPT | 63 |
GAUGE 63MM 0/250KPA 1/4 BSPT DRS NOT OXY | 1/4" MALE | 0/250 | BSPT | 63 |
GAUGE 63MM 0/400KPA 1/4 BSPT DRS NOT OXY | 1/4" MALE | -100/400 | BSPT | 63 |
GAUGE 63MM 0/600KPA 1/4 BSPT DRS NOT OXY | 1/4" MALE | 0/600 | BSPT | 63 |
GAUGE 63MM 0/800KPA 1/4 BSPT DRS NOT OXY | 1/4" MALE | 0/800 | BSPT | 63 |
GAUGE PRESS 63MM DRS 0/1000 KPA NOT OXY | 1/4" MALE | 0/1000 | BSP | 63 |
GAUGE PRESS 63MM DRS 0/1600 KPA NOT OXY | 1/4" MALE | 0/1600 | BSP | 63 |
GAUGE PRESS 63MM DRS 0/2500 KPA NOT OXY | 1/4" MALE | 0/2500 | BSP | 63 |
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 4000 KPA | 0/4000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 6000 KPA | 0/6000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 8000 KPA | 0/8000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 10000 KPA | 0/10X1000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 16000 KPA | 0/16X1000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 25000 KPA | 0/25X1000 | 63 | ||
GAUGE PRESS DRS STEEL 63MM 40000 KPA | 0/40X1000 | 63 |
For general enquiries call our Customer Service Centre on
For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email