All Your Mining Needs
Welcome, please Sign In or Register

HG20593-97 PN2.5Mpa(25bar) (125--600) mm

  • Part No.
  • 0301060401
  • Manuf. No.
  • Standard Pack Quantity
  • 1
  • For prices and availability please Register or add to cart and submit as enquiry.
  •  
  • EACH

Description

Path mm Outside Diameter A1 Diameter Flange thickness C Classic Flange B1 Break width b Flange theoretical weight kg
A B Connection size Flange diameter Center bolt hole diameter K Bolt hole diameter L The number of bolt holes N Screw thread Th A B
125 139.7 133 270 220 26 8 M24 28 141.5 135 6 8.50
150 168.3 159 300 250 26 8 M24 30 170.5 161 6 10.8
200 219.2 219 360 310 26 12 M24 32 221.5 222 8 14.2
250 273 273 425 370 30 12 M27 35 276.5 276 10 20.2
300 323.9 325 485 430 30 16 M27 38 327.5 328 11 26.5
350 355.6 377 555 490 33 16 M33x2 42 359.5 381 12 37.6
400 406.4 426 620 550 36 16 M33x2 46 411 430 12 50.7
450 457 480 670 600 36 20 M33x2 50 462 485 12 57.8
500 508 530 730 660 36 20 M33X2 56 513.5 535 12 76.2
600 610 630 845 770 39 20 M36X2 68 616.5 636 12 117.0

My Account Sign In

Customer Service

For general enquiries call our Customer Service Centre on

For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email