All Your Mining Needs
Welcome, please Sign In or Register

HG20593-97 PNO.6Mpa(6bar) (450-2000)mm

  • Part No.
  • 0301060101
  • Manuf. No.
  • Standard Pack Quantity
  • 1
  • For prices and availability please Register or add to cart and submit as enquiry.
  •  
  • EACH

Description

Path mm Outside Diameter A1 Diameter Flange thickness C Classic Flange B1 Break width b Flange theoretical weight kg
A B Connection size Flange diameter Center bolt hole diameter K Bolt hole diameter L The number of bolt holes N Screw thread Th A B
450 457 480 595 550 22 16 M20 30 462 485 - 20.5
500 508 530 645 600 22 20 m20 32 513.5 535 - 23.7
600 610 630 755 705 26 20 m24 36 616.5 636 - 33.7
700 711 720 860 810 26 24 M24 40 715 724 - 49.1
800 813 820 975 920 30 24 M27 44 817 824 - 67.8
900 914 920 1075 1020 30 24 M27 48 918 924 - 82.9
1000 1016 1020 1175 1120 30 28 M27 52 1020 1024 - 98.3
1200 1219 1220 1405 1340 33 32 M30X2 60 1223 1224 - 163.1
1400 1422 1420 1630 1560 36 36 M33X2 68 1426 1424 - 244.1
1600 1626 1620 1830 1760 36 40 M33X2 76 1630 1624 - 309.0
1800 1829 1820 2045 1970 39 44 M36X3 84 1833 1824 17 408.0
2000 2032 2020 2265 2180 42 48 M39X3 92 2036 2024 18 538.0

My Account Sign In

Customer Service

For general enquiries call our Customer Service Centre on

For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email