Contact us on
Features
• Corrosion resistant, Stainless Steel Grade 316 body and trim, inside screw rising stem, screwed bonnet, cast-iron handwheel and BSPT
Model Description
Name | Std Pk | unit | A mm | B mm | C mm | Mass kg | Size mm |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED15MM | 1 | EACH | 54 | 93 | 60 | 0.39 | 15 |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED 20MM | 1 | EACH | 58 | 103 | 70 | 0.48 | 20 |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED 25MM | 1 | EACH | 65 | 112 | 70 | 0.66 | 25 |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED 32MM | 1 | EACH | 74 | 125 | 80 | 1.00 | 32 |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED 40MM | 1 | EACH | 78 | 145 | 90 | 1.42 | 40 |
VALVE GATE SS316 200 SCREWED 50MM | 1 | EACH | 87 | 170 | 100 | 2.11 | 50 |
For general enquiries call our Customer Service Centre on
For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email