Contact us on
Features
• Can be fitted in horizontal, vertical or oblique position
• Minimum and maximum working temperatures: Air: -20° to +110°C; Water: 0° to +90°C; Gas: -20° to +60°C
Applications
• Industrial, pneumatic and hydraulic installations
• Ideal for hot/cold water, different oils and compressed air
Specifications
• Thread ISO 228 – DIN 259 – BS 2779
Model Description
Name | Std Pk | unit | Size mm |
VALVE SPRING CHECK BR 3/8"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 10 |
VALVE SPRING CHECK BR 1/2"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 15 |
VALVE SPRING CHECK BR 3/4"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 20 |
VALVE SPRING CHECK BRS 1"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 25 |
VALVE SPRING CHECK BR 1 1/4"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 32 |
VALVE SPRING CHECK BR 1 1/2"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 40 |
VALVE SPRING CHECK BRS 2"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 50 |
VALVE SPRING CHECK BR 2 1/2"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 65 |
VALVE SPRING CHECK BRS 3"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 80 |
VALVE SPRING CHECK BRS 4"BSP S/S POPPET | 1 | EACH | 100 |
For general enquiries call our Customer Service Centre on
For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email