Contact us on
Features
• Twinfold dual plate wafer type, cast iron body, Stainless Steel Grade 304 plates, EPDM seat, Stainless Steel Grade 316 spring and pins
Specifications
• Table E
Model Description
Name | Std Pk | unit | A mm | B mm | Mass kg | Size mm |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 50MM | 1 | EACH | 98 | 54 | 2 | 50 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 65MM | 1 | EACH | 124 | 54 | 3 | 65 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 80MM | 1 | EACH | 130 | 57 | 3.5 | 80 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 100MM | 1 | EACH | 162 | 64 | 5 | 100 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 125MM | 1 | EACH | 194 | 70 | 7 | 125 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 150MM | 1 | EACH | 216 | 76 | 9 | 150 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 200MM | 1 | EACH | 273 | 95 | 19 | 200 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 250MM | 1 | EACH | 337 | 108 | 34 | 250 |
VALVE CHECK DUAL FLAP CI 430 WAFER 300MM | 1 | EACH | 410 | 143 | 59 | 300 |
For general enquiries call our Customer Service Centre on
For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email