Contact us on
Features
• Swing disc type, cast iron body and cover, bronze trim, Stainless Steel hinge
• Bolted cover
Specifications
• Table E
Model Description
Name | Std Pk | unit | A mm | B mm | Mass kg | Size mm |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 50MM | 1 | EACH | 203 | 111 | 10 | 50 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 65MM | 1 | EACH | 216 | 127 | 12 | 65 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 80MM | 1 | EACH | 241 | 139 | 16 | 80 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 100MM | 1 | EACH | 292 | 158 | 25 | 100 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 150MM | 1 | EACH | 356 | 203 | 50 | 150 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 200MM | 1 | EACH | 495 | 246 | 87 | 200 |
VALVE CHECK SWING CI 404 FLG DRL E 250MM | 1 | EACH | 622 | 282 | 144 | 250 |
For general enquiries call our Customer Service Centre on
For website enquiries call our eBusiness Support on or send an email